A2 nu
Snelweg · Amsterdam – Utrecht – 's-Hertogenbosch – Eindhoven – Maastricht · bijgewerkt om 18:46
Op de A2 staan nu 3 files met samen 3,2 km. De gemiddelde gemeten snelheid over 906 meetvakken is 100 km/u. Er zijn 5 meldingen van pech, ongevallen of obstakels. Er gelden 16 maatregelen voor werkzaamheden of afsluitingen. 2 matrixborden tonen een rood kruis.
Bekijk de A2 live op de kaart →
Files op de A2
| Rijbaan | Waar | Lengte | Gem. snelheid |
|---|---|---|---|
| rechterrijbaan | km 90,1 – 92,0 | 1,9 km | 32 km/u |
| rechterrijbaan | km 85,4 – 86,2 | 0,8 km | 26 km/u |
| rechterrijbaan | km 87,9 – 88,4 | 0,5 km | 40 km/u |
Ongevallen en pech
- Stilstaand voertuig sinds 18:28 op de kaart
- Stilstaand voertuig sinds 18:03 op de kaart
- Stilstaand voertuig sinds 18:37 op de kaart
- Stilstaand voertuig sinds 18:35 op de kaart
- Stilstaand voertuig sinds 18:06 op de kaart
Matrixborden
28 matrixborden staan aan: 19× 50 km/u, 2× 70 km/u, 1× 80 km/u, 1× 90 km/u, 2× rood kruis.
Werkzaamheden en afsluitingen
| Maatregel | Tot | Beheerder | |
|---|---|---|---|
| Rijbaan afgesloten · 1.5 km | 18 dec 17:00 | Gemeente Stein | kaart |
| Rijbaan afgesloten · 1.5 km | 18 dec 17:00 | Gemeente Stein | kaart |
| Rijbaan afgesloten · 0.3 km | 21 nov 05:00 | RWS Zuid-Nederland District Zuid-Oost | kaart |
| Rijbaan afgesloten · 0.2 km | 31 dec 16:00 | Gemeente Utrecht | kaart |
| Rijstrook afgesloten · 0.7 km | 21 nov 05:00 | RWS Zuid-Nederland District Zuid-Oost | kaart |
| Omleiding · 14.6 km | 21 nov 05:00 | RWS Zuid-Nederland District Zuid-Oost | kaart |
| Rijstrook afgesloten · 0.2 km | 30 mrt 23:59 | RWS Midden-Nederland District Zuid | kaart |
| Rijstrook afgesloten · 0.2 km | 30 mrt 23:59 | RWS Midden-Nederland District Zuid | kaart |
| Werkzaamheden · 0.8 km | onbekend | RWS Midden-Nederland District Zuid | kaart |
| Rijstrook afgesloten · 0.8 km | 4 sep 05:00 | RWS Zuid-Nederland District Zuid-Oost | kaart |
| Snelheidsbeperking · 0.5 km | 30 nov 12:00 | RWS Midden-Nederland District Zuid | kaart |
| Rijstrook afgesloten · 0.5 km | 30 nov 12:00 | RWS Midden-Nederland District Zuid | kaart |
| Snelheidsbeperking · 1.8 km | 31 dec 23:59 | RWS Midden-Nederland District Zuid | kaart |
| Rijstrook afgesloten · 1.8 km | 31 dec 23:59 | RWS Midden-Nederland District Zuid | kaart |
| Snelheidsbeperking · 3.2 km | onbekend | RWS Midden-Nederland District Zuid | kaart |
| Rijstrook afgesloten · 3.2 km | onbekend | RWS Midden-Nederland District Zuid | kaart |
Flitspalen en trajectcontroles
Langs de A2 staan 113 vaste flitspalen en camera's die in OpenStreetMap zijn vastgelegd. Mobiele controles staan hier niet in.
Elders druk
A16 (11,8 km file)A15 (10,2 km file)A27 (7,4 km file)A9 (6,7 km file)A20 (5,3 km file)A4 (2,3 km file)A29 (2,1 km file)A58 (1,7 km file)A50 (1,3 km file)A67 (1,2 km file)A915 (0,8 km file)A73
Bronnen: NDW en Rijkswaterstaat (snelheden, files, matrixborden, meldingen, werkzaamheden), provincies via NDW (reistijden N-wegen), OpenStreetMap (flitspalen). Meldingen zonder wegnummer koppelen we op positie aan de dichtstbijzijnde weg. Alle wegen.