A57 nu
Snelweg · bijgewerkt om 18:47
Op de A57 staat op dit moment geen file. De gemiddelde gemeten snelheid over 81 meetvakken is 81 km/u. Er is 1 melding van pech, ongevallen of obstakels. Er gelden 12 maatregelen voor werkzaamheden of afsluitingen.
Bekijk de A57 live op de kaart →
Files op de A57
Geen files. We rekenen een file vanaf meerdere opeenvolgende meetpunten waar het verkeer langzamer dan 50 km/u rijdt.
Ongevallen en pech
- Stilstaand voertuig sinds 18:37 op de kaart
Werkzaamheden en afsluitingen
| Maatregel | Tot | Beheerder | |
|---|---|---|---|
| Rijbaan afgesloten · 0.6 km | 14 dec 15:00 | NLRWS | kaart |
| Rijbaan afgesloten | 4 dec 15:00 | RWS Zee en Delta District Noord | kaart |
| Rijbaan afgesloten · 0.7 km | 4 dec 15:00 | RWS Zee en Delta District Noord | kaart |
| Rijbaan afgesloten · 0.6 km | 4 dec 15:00 | NLRWS | kaart |
| Rijbaan afgesloten · 0.7 km | 4 dec 15:00 | RWS Zee en Delta District Noord | kaart |
| Snelheidsbeperking · 0.7 km | 4 dec 15:00 | RWS Zee en Delta District Noord | kaart |
| Omleiding | 4 dec 15:00 | RWS Zee en Delta District Noord | kaart |
| Gebruik andere rijstrook toegestaan · 0.7 km | 4 dec 15:00 | RWS Zee en Delta District Noord | kaart |
| Snelheidsbeperking · 0.7 km | 4 dec 15:00 | RWS Zee en Delta District Noord | kaart |
| Gebruik andere rijstrook toegestaan · 0.7 km | 4 dec 15:00 | RWS Zee en Delta District Noord | kaart |
| Snelheidsbeperking | 13 nov 05:00 | RWS West-Nederland Zuid District Zuid | kaart |
| Werkzaamheden | 13 nov 05:00 | RWS West-Nederland Zuid District Zuid | kaart |
Flitspalen en trajectcontroles
Langs de A57 staan 2 vaste flitspalen en camera's die in OpenStreetMap zijn vastgelegd. Mobiele controles staan hier niet in.
Elders druk
A16 (11,4 km file)A27 (7,0 km file)A15 (6,2 km file)A20 (5,8 km file)A9 (5,8 km file)A29 (3,5 km file)A2 (3,2 km file)A4 (1,3 km file)A58 (1,1 km file)A67A73A7
Bronnen: NDW en Rijkswaterstaat (snelheden, files, matrixborden, meldingen, werkzaamheden), provincies via NDW (reistijden N-wegen), OpenStreetMap (flitspalen). Meldingen zonder wegnummer koppelen we op positie aan de dichtstbijzijnde weg. Alle wegen.